本報(bào)告由石嘴山市應(yīng)急管理局,根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》規(guī)定編制而成。報(bào)告的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)期限為 2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。本報(bào)告電子版可在“石嘴山市應(yīng)急管理局”(http://yjgl.shizuishan.gov.cn/)查閱或下載。如有疑問或意見建議,可直接與石嘴山市應(yīng)急局辦公室聯(lián)系(地址:寧夏石嘴山市大武口新區(qū)信息科技大廈13樓;郵編:753000;電話:0952-2218808;電子郵箱:szssajj@163.com)。
一、總體情況
2019年,石嘴山市應(yīng)急局政府信息公開工作緊緊圍繞市委、市政府工作部署,以公開為常態(tài)、不公開為例外,全面推進(jìn)決策、執(zhí)行、管理、服務(wù)、結(jié)果“五公開”,切實(shí)保障了人民群眾知情權(quán)、參與權(quán)、表達(dá)權(quán)、監(jiān)督權(quán)。
(一)健全組織機(jī)構(gòu)、強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)。按照局領(lǐng)導(dǎo)班子分工,及時(shí)對(duì)政務(wù)公開領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行調(diào)整,明確主要負(fù)責(zé)人為政務(wù)公開第一責(zé)任人,對(duì)政務(wù)工作負(fù)總責(zé),分管領(lǐng)導(dǎo)是政務(wù)公開工作的直接責(zé)任人,其他領(lǐng)導(dǎo)對(duì)其分管范圍內(nèi)的政務(wù)公開工作負(fù)責(zé),形成了一把手親自抓、分管領(lǐng)導(dǎo)全面抓、其他領(lǐng)導(dǎo)具體抓的有效機(jī)制,為全局政府信息公開工作提供了堅(jiān)強(qiáng)的組織保障。
(二)完善公開制度、規(guī)范工作流程。修訂完善《石嘴山市應(yīng)急管理局政府信息公開指南》《石嘴山市應(yīng)急管理局政務(wù)公開基本目錄》,規(guī)范政務(wù)公開工作流程,推動(dòng)了市應(yīng)急局政府信息公開工作標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化制度化。
(三)深化重點(diǎn)公開、保障群眾利益。結(jié)合機(jī)構(gòu)改革業(yè)務(wù)變動(dòng),開通應(yīng)急管理、應(yīng)急宣傳等專欄。根據(jù)氣候、季節(jié)以及行業(yè)領(lǐng)域存在的安全風(fēng)險(xiǎn),提前研判,發(fā)布預(yù)警信息1000余條,及時(shí)提醒督查各部門、各企業(yè)增強(qiáng)防災(zāi)減災(zāi)意識(shí),強(qiáng)化防范措施,嚴(yán)防事故發(fā)生。全年對(duì)逾期未辦理許可證延期手續(xù)和終止生產(chǎn)活動(dòng)的2家危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)予以注銷,責(zé)令停產(chǎn)整頓企業(yè)7家。對(duì)全市工礦領(lǐng)域發(fā)生的6起生產(chǎn)安全傷亡事故的企業(yè)(單位)及事故基本情況予以公布。完善預(yù)決算公開,公開局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位年度預(yù)決算信息。
(四)推進(jìn)網(wǎng)上辦事、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。進(jìn)一步深化“放管服”改革、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境,將縣、區(qū)所有審批事項(xiàng)全部納入網(wǎng)上辦理,真正實(shí)現(xiàn)“一網(wǎng)通辦”。精簡(jiǎn)審批事項(xiàng),我局現(xiàn)可網(wǎng)上辦理事項(xiàng)總數(shù)57項(xiàng),其中49項(xiàng)可實(shí)現(xiàn)不見面辦理。
(五)加強(qiáng)政策解讀、回應(yīng)社會(huì)關(guān)切。圍繞落實(shí)應(yīng)急管理體制機(jī)制改革,推進(jìn)安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展,按照“誰起草、誰解讀”的原則,政策文件與解讀材料同步組織、同步審簽、同步部署。進(jìn)一步規(guī)范了門戶網(wǎng)站留言辦理流程,對(duì)群眾反映的問題3個(gè)工作日內(nèi)處理完畢并進(jìn)行反饋,全年共受理各類留言及投訴問題11件,全部按時(shí)辦結(jié)。
(六)完善平臺(tái)建設(shè)、拓寬公開渠道。將局門戶網(wǎng)站遷移至自治區(qū)政府網(wǎng)站集約化平臺(tái),并對(duì)照政務(wù)公開工作要點(diǎn)新增了部分欄目。持續(xù)建好微信、微博政務(wù)公眾號(hào),合計(jì)關(guān)注用戶2千余人。全年我局各渠道共發(fā)布政府公開信息7百余條,其中網(wǎng)站發(fā)布信息307條,微博“石嘴山應(yīng)急”發(fā)布信息265條,微信公眾號(hào)“石嘴山應(yīng)急”推送198條,制作安全生產(chǎn)專題節(jié)目40期。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||||||||||||||||||||||||
信息內(nèi)容 | 本年新制作數(shù)量 | 本年新公開數(shù)量 | 對(duì)外公開總數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
第二十條第(五)項(xiàng) | |||||||||||||||||||||||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||
行政許可 | 96 | 增5 | 101 | ||||||||||||||||||||||
其他對(duì)外管理服 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||||||||||||||||||||||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||
行政處罰 | 7 | 減4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
行政強(qiáng)制 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||||||||||||||||||||||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | |||||||||||||||||||||||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
第二十條第(九)項(xiàng) | |||||||||||||||||||||||||
信息內(nèi)容 | 采購項(xiàng)目數(shù)量 | 采購總金額 | |||||||||||||||||||||||
政府集中采購 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
三、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況 | |||||||||||||||||||||||||
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加 | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||||||||||||||||||
自 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||||||||||||||||||
商 | 科 | 社 | 法 | 其 | |||||||||||||||||||||
一本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
三、 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
(二)部分公開(區(qū)分處理的, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
( | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2.其他法律行政法規(guī)禁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
) | 止公開 | ||||||||||||||||||||||||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
( | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2.沒有現(xiàn)成信息需要另 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
( | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況 | |||||||||||||||||||||||||
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | ||||||||||||||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審計(jì) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接訴訟 | 復(fù)議后起訴 | |||||||||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審計(jì) | 總計(jì) | 結(jié)果 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審計(jì) | 總計(jì) | ||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
2019年是市應(yīng)急局成立的第一年,政務(wù)公開工作量增加明顯,全年工作雖平穩(wěn)過渡,但是未能取得明顯進(jìn)步,同時(shí)也出現(xiàn)了不少新問題。一是舊的政務(wù)公開工作機(jī)制已不適用于當(dāng)前工作形勢(shì),部分工作有所滯后。二是因機(jī)構(gòu)改革調(diào)整,部分科室對(duì)政府信息公開工作的重要認(rèn)識(shí)不到位,主動(dòng)公開意識(shí)有待進(jìn)一步加強(qiáng);三是政府信息公開渠道還需進(jìn)一步拓展,公開欄目和及內(nèi)容需要進(jìn)一步豐富和規(guī)范。
下一步,我局將重點(diǎn)抓好以下幾項(xiàng)工作:一是繼續(xù)完善政務(wù)公開相關(guān)制度。二是突出公開重點(diǎn),及時(shí)發(fā)布安全生產(chǎn)重要信息。三是廣泛利用媒體,加強(qiáng)社會(huì)輿情引導(dǎo),正確引導(dǎo)輿論導(dǎo)向。
???????????????????石嘴山市應(yīng)急管理局? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2020年3月5日
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面