大武口區(qū)2025年第一季度擬享受公共租賃住房
中低收入保障家庭公示名單
?
按照《石嘴山市公共租賃住房申請審核分配管理實施細則》相關規(guī)定,經市住房保障中心、大武口區(qū)住房保障中心、民政局、各街道辦事處、社區(qū)居委會等部門核查,現(xiàn)對趙秀蘭等37戶符合石嘴山市大武口區(qū)申請住房保障條件的中低收入家庭予以公示。公示期7天,公示時間為2025年2月27日至3月5日。公示無異議或異議不成立的按相關規(guī)定予以保障。
監(jiān)督電話:2033069 ????2010006
?
??石嘴山市住房保障中心????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2025年2月27日??
序號 | 申請人 | 家庭 人口 | 與申請 人關系 | 姓名 | 婚姻 狀況 | 身份證號碼 | 所屬辦 事處 |
1 | 趙秀蘭 | 1 | 本人 | 趙秀蘭 | 喪偶 | 64020219******1541 | 朝陽 |
2 | 李翠英 | 2 | 本人 | 李翠英 | 已婚 | 64021119******2545 | 朝陽 |
配偶 | 胡尚平 | 已婚 | 64021119******2517 | ||||
3 | 李飛 | 1 | 本人 | 李飛 | 未婚 | 64020519******1019 | 朝陽 |
4 | 郭小霞 | 2 | 本人 | 郭小霞 | 已婚 | 64020419******0028 | 朝陽 |
配偶 | 王端勝 | 已婚 | 64022219******0935 | ||||
5 | 路茜雯 | 1 | 本人 | 路茜雯 | 未婚 | 64020420******1025 | 朝陽 |
6 | 張粉桃 | 2 | 本人 | 張粉桃 | 已婚 | 15262119******5623 | 朝陽 |
配偶 | 李忠 | 已婚 | 15262119******4110 | ||||
7 | 李娟 | 1 | 本人 | 李娟 | 離異 | 64020419******1022 | 朝陽 |
8 | 汝宗發(fā) | 2 | 本人 | 汝宗發(fā) | 已婚 | 62270119******341X | 朝陽 |
配偶 | 張巧會 | 已婚 | 62270119******3425 | ||||
9 | 黃玉琴 | 1 | 本人 | 黃玉琴 | 喪偶 | 64020419******0040 | 朝陽 |
10 | 張婷婷 | 1 | 本人 | 張婷婷 | 未婚 | 64022120******002X | 朝陽 |
11 | 李瑞琴 | 4 | 本人 | 李瑞琴 | 已婚 | 61272719******4823 | 朝陽 |
配偶 | 董俊鋒 | 已婚 | 61042919******2997 | ||||
長子 | 董佳樂 | 未婚 | 61042920******2916 | ||||
長女 | 董倩如 | 未婚 | 61042920******292X | ||||
12 | 楊帥 | 1 | 本人 | 楊帥 | 未婚 | 64022320******1515 | 朝陽 |
13 | 高玉俠 | 1 | 本人 | 高玉俠 | 離異 | 61062919******004X | 朝陽 |
14 | 蘇蕩原 | 2 | 本人 | 蘇蕩原 | 已婚 | 62272619******2050 | 人民路 |
配偶 | 樊收勤 | 已婚 | 62272619******2081 | ||||
15 | 李燕萍 | 2 | 本人 | 李燕萍 | 離異 | 64020319******002X | 人民路 |
長女 | 付子桐 | 未婚 | 64020320******0022 | ||||
16 | 周瑩 | 1 | 本人 | 周瑩 | 離異 | 64022119******392x | 長城 |
17 | 季援濱 | 1 | 本人 | 季援濱 | 未婚 | 64020419******0518 | 長城 |
18 | 張云鵬 | 1 | 本人 | 張云鵬 | 離異 | 61010419******3438 | 長城 |
19 | 楊曉麗 | 1 | 本人 | 楊曉麗 | 離異 | 64020219******0523 | 長城 |
20 | 張煥美 | 1 | 本人 | 張煥美 | 離異 | 64020219******1525 | 長城 |
21 | 候思和 | 2 | 本人 | 候思和 | 已婚 | 64021119******2510 | 長城 |
配偶 | 翟鳳萍 | 已婚 | 64021119******2528 | ||||
22 | 季春英 | 1 | 本人 | 季春英 | 喪偶 | 64020319******0561 | 青山 |
23 | 祁淑紅 | 2 | 本人 | 祁淑紅 | 已婚 | 13243019******2224 | 青山 |
配偶 | 谷克平 | 已婚 | 64020419******0010 | ||||
24 | 葉瑞 | 1 | 本人 | 葉瑞 | 離異 | 64012219******274X | 青山 |
25 | 王斌 | 1 | 本人 | 王斌 | 離異 | 64022219******0019 | 青山 |
26 | 邢彤 | 2 | 本人 | 邢彤 | 已婚 | 64020419******2017 | 錦林 |
配偶 | 王玉芝 | 已婚 | 64020419******2029 | ||||
27 | 莫秀英 | 1 | 本人 | 莫秀英 | 離異 | 64020419******0047 | 錦林 |
28 | 陳金平 | 2 | 本人 | 陳金平 | 已婚 | 64020219******0510 | 錦林 |
配偶 | 崔洪平 | 已婚 | 64020219******0020 | ||||
29 | 周濤 | 1 | 本人 | 周濤 | 未婚 | 64020419******0033 | 錦林 |
30 | 馬紅香 | 2 | 本人 | 馬紅香 | 已婚 | 64020419******0026 | 溝口 |
配偶 | 楊德義 | 已婚 | 64020419******0017 | ||||
31 | 翟少帥 | 3 | 本人 | 翟少帥 | 已婚 | 41282519******3719 | 長勝 |
配偶 | 隗茂婷 | 已婚 | 64020219******1524 | ||||
長子 | 翟果毅 | 未婚 | 64020220******1513 | ||||
32 | 張鳳花 | 1 | 本人 | 張鳳花 | 喪偶 | 64020219******1542 | 長勝 |
33 | 李國軍 | 1 | 本人 | 李國軍 | 離異 | 64020219******0032 | 長勝 |
34 | 張曉萍 | 2 | 本人 | 張曉萍 | 已婚 | 64222419******0620 | 長勝 |
配偶 | 陳永軍 | 已婚 | 64222419******0611 | ||||
35 | 吳學林 | 1 | 本人 | 吳學林 | 喪偶 | 64022119******5724 | 長勝 |
36 | 趙生惠 | 2 | 本人 | 趙生惠 | 已婚 | 64022119******571X | 長勝 |
配偶 | 魏香花 | 已婚 | 64022119******5760 | ||||
37 | 張雪燕 | 1 | 本人 | 張雪燕 | 未婚 | 64222419******422X | 星海鎮(zhèn) |
掃一掃在手機上查看當前頁面